RELIABLE, ENERGY-EFFICIENT, AND AESTHETICALLY PLEASING BULKHEAD.
| NAME | C.F.L. CAPSULE 14W |
|---|
| CODE | 602 |
|---|
| RATE | 170 |
|---|
| PKG | 1 |
|---|
| NAME | C.F.L. CAPSULE 30W WHITE |
|---|
| CODE | 603 |
|---|
| RATE | 220 |
|---|
| PKG | 1 |
|---|
| NAME | C.F.L. WALL LIGHT 18W |
|---|
| CODE | 604 |
|---|
| RATE | 220 |
|---|
| PKG | 1 |
|---|
| NAME | C.F.L. PC CAPSULE 30W WHITE |
|---|
| CODE | 606 |
|---|
| RATE | 374 |
|---|
| PKG | 1 |
|---|
| NAME | C.F.L. 14W PC |
|---|
| CODE | 607 |
|---|
| RATE | 250 |
|---|
| PKG | 1 |
|---|
| NAME | C.F.L. OVAL 14W BLACK/WHITE |
|---|
| CODE | 608 |
|---|
| RATE | 315 |
|---|
| PKG | 1 |
|---|
| NAME | C.F.L. BULKHEAD 18W JALI BLACK |
|---|
| CODE | 611 |
|---|
| RATE | 225 |
|---|
| PKG | 1 |
|---|
| NAME | C.F.L. BULKHEAD 18W WHITE |
|---|
| CODE | 612 |
|---|
| RATE | 220 |
|---|
| PKG | 1 |
|---|
| NAME | C.F.L. BULKHEAD 14W JALI WHITE |
|---|
| CODE | 613 |
|---|
| RATE | 260 |
|---|
| PKG | 1 |
|---|
| NAME | GATE LIGHT 8 |
|---|
| CODE | 632 |
|---|
| RATE | 433 |
|---|
| PKG | 2 |
|---|
| NAME | GATE LIGHT ROUND POLE 8" HEIGHT B22 HOLDER |
|---|
| CODE | 635 |
|---|
| RATE | 380 |
|---|
| PKG | 2 |
|---|
| NAME | GATE LIGHT SQUARE POLE B22 HOLDER |
|---|
| CODE | 636 |
|---|
| RATE | 380 |
|---|
| PKG | 2 |
|---|
| NAME | 9W MIRROR LIGHT |
|---|
| CODE | 657 |
|---|
| RATE | 220 |
|---|
| PKG | 10 |
|---|
| NAME | 12W LED BULKHEAD |
|---|
| CODE | 658 |
|---|
| RATE | 243 |
|---|
| PKG | 10 |
|---|
| NAME | 22W LED BULKHEAD |
|---|
| CODE | 659 |
|---|
| RATE | 343 |
|---|
| PKG | 10 |
|---|
| NAME | 8W LED PANEL LIGHT ROUND |
|---|
| CODE | 671 |
|---|
| RATE | 318 |
|---|
| PKG | 10 |
|---|
| NAME | 8W LED PANEL LIGHT SQUARE |
|---|
| CODE | 672 |
|---|
| RATE | 318 |
|---|
| PKG | 10 |
|---|
| NAME | 15W LED PANEL LIGHT ROUND |
|---|
| CODE | 674 |
|---|
| RATE | 468 |
|---|
| PKG | 10 |
|---|
| NAME | 15W LED PANEL LIGHT SQUARE |
|---|
| CODE | 675 |
|---|
| RATE | 468 |
|---|
| PKG | 10 |
|---|
| NAME | 22W LED PANEL LIGHT ROUND |
|---|
| CODE | 677 |
|---|
| RATE | 555 |
|---|
| PKG | 10 |
|---|
| NAME | 22W LED PANEL LIGHT SQUARE |
|---|
| CODE | 678 |
|---|
| RATE | 555 |
|---|
| PKG | 10 |
|---|
| NAME | 30W LED FLOOD LIGHT |
|---|
| CODE | 681 |
|---|
| RATE | 1150 |
|---|
| PKG | |
|---|
| NAME | 50W LED FLOOD LIGHT |
|---|
| CODE | 682 |
|---|
| RATE | 1490 |
|---|
| PKG | |
|---|
| NAME | 100W LED FLOOD LIGHT |
|---|
| CODE | 683 |
|---|
| RATE | 2410 |
|---|
| PKG | |
|---|
| NAME | 200W LED FLOOD LIGHT |
|---|
| CODE | 684 |
|---|
| RATE | 4330 |
|---|
| PKG | |
|---|