COMPREHENSIVE RANGE OF BELLS DESIGNED TO MEET YOUR SPECIFIC NEEDS WHILE ENHANCING THE FUNCTIONALITY AND AESTHETICS OF YOUR HOME OR WORKPLACE.
DOOR BELL
| NAME | LOVE BIRD BELL |
|---|
| CODE | 401 |
|---|
| RATE | 184 |
|---|
| PKG | 5 |
|---|
| NAME | CUTE BIRD BELL |
|---|
| CODE | 402 |
|---|
| RATE | 184 |
|---|
| PKG | 5 |
|---|
| NAME | MINI PARROT BELL |
|---|
| CODE | 403 |
|---|
| RATE | 200 |
|---|
| PKG | 5 |
|---|
| NAME | SPARROW BIRD BELL |
|---|
| CODE | 404 |
|---|
| RATE | 184 |
|---|
| PKG | 5 |
|---|
| NAME | PARROT BELL |
|---|
| CODE | 409 |
|---|
| RATE | 278 |
|---|
| PKG | 5 |
|---|
| NAME | BUZZER DONG |
|---|
| CODE | 411 |
|---|
| RATE | 105 |
|---|
| PKG | 10 |
|---|
| NAME | BUZZER PILOT |
|---|
| CODE | 412 |
|---|
| RATE | 105 |
|---|
| PKG | 10 |
|---|
| NAME | GONG BELL |
|---|
| CODE | 413 |
|---|
| RATE | 184 |
|---|
| PKG | 5 |
|---|
| NAME | DING DONG BELL PRIDE |
|---|
| CODE | 421 |
|---|
| RATE | 230 |
|---|
| PKG | 5 |
|---|
| NAME | DING DONG BELL VISTA |
|---|
| CODE | 422 |
|---|
| RATE | 230 |
|---|
| PKG | 5 |
|---|
| NAME | DING DONG BELL GOLD |
|---|
| CODE | 423 |
|---|
| RATE | 247 |
|---|
| PKG | 5 |
|---|
| NAME | DING DONG BELL WOOFER |
|---|
| CODE | 425 |
|---|
| RATE | 247 |
|---|
| PKG | 5 |
|---|
| NAME | DING DONG BELL STEREO |
|---|
| CODE | 430 |
|---|
| RATE | 430 |
|---|
| PKG | 5 |
|---|
VOCAL MUSICAL
MODULAR MUSICAL BELLS

| NAME | CODE | RATE | PKG |
|---|
| SOUTH SPECIAL | 441 | 355 | 5 |
| KUKOO | 442 | 355 | 5 |
| SINGING TWITTY | 443 | 355 | 5 |
| POLYPHONIC 3-IN-ONE | 444 | 355 | 5 |
| GAYATRI MANTRA | 445 | 355 | 5 |
| OM NAMAHA SHIVAYA | 446 | 355 | 5 |
| PLEASE OPEN THE DOOR | 447 | 355 | 5 |
| AZZAN | 448 | 355 | 5 |
| CHURCH | 449 | 355 | 5 |
| MULTI TUNE | 450 | 355 | 5 |
REDMI MUSICAL BELLS

| NAME | CODE | RATE | PKG |
|---|
| SOUTH SPECIAL | 451 | 305 | 5 |
| KUKOO | 452 | 305 | 5 |
| SINGING TWITTY | 453 | 305 | 5 |
| POLYPHONIC 3-IN-ONE | 454 | 305 | 5 |
| GAYATRI MANTRA | 455 | 305 | 5 |
| OM NAMAHA SHIVAYA | 456 | 305 | 5 |
| PLEASE OPEN THE DOOR | 457 | 305 | 5 |
| AZZAN | 458 | 305 | 5 |
| CHURCH | 459 | 305 | 5 |
| MULTI TUNE | 460 | 305 | 5 |